Материально-техническая база
«Кванториум» — это новая модель образования детей и молодежи, направленная на раннюю подготовку кадров в сфере инженерных наук, основанная на проектной командной деятельности.
В рамках проекта работают кабинеты:
Биологическая лаборатория, 201 кабинет

| № | Наименование оборудования | Модель, характеристики | Кол-во |
| 1 | Цифровая лаборатория по экологии | Цифровая лаборатория по экологии Releon | 5 |
| 2 | Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) | Цифровая лаборатория по физиологии Releon | 1 |
| 3 | Ноутбук | Acer | 6 |
| 4 | Микроскоп цифровой | Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе | 15 |
| 5 | Учебно-исследовательская лаборатория биосигналов и нейротехнологий | Цифровая лаборатория в области нейротехнологий. Практикум по биологии. BiTronics Lab | 15 |
| 6 | Интерактивная панель | 1 |
Физическая лаборатория, 208 кабинет

| № | Наименование оборудования | Модель, характеристики | Кол-во |
| 1 | Цифровая лаборатория «Физика» профильная для педагога | Цифровая лаборатория по физике Releon | 4 |
| 2 | Ноутбук | Acer | 4 |
| 3 | Интерактивная панель | 1 |
Химическая лаборатория, 308 кабинет
| № | Наименование оборудования | Модель, характеристики | Кол-во |
| 1 | Цифровая лаборатория «Химия» профильная для педагога | Цифровая лаборатория по химии Releon | 4 |
| 2 | Ноутбук | Lenovo | 4 |
| 3 | Интерактивная панель | 1 | |
| 4 | Аналитические весы | 1 | |
| 5 | Спектрофотометр | 1 |
Технологическая лаборатория, 302 кабинет (направления ХАЙТЕК, робототехника)

| № | Наименование оборудования | Модель, характеристики | Кол-во |
| 1 | Ноутбук | Acer | 20 |
| 2 | Ноутбук | Lenovo | 6 |
| 3 | МФУ тип 1 | МФУ лазерный HP Laser MFP 137fnw | 1 |
| 4 | МФУ тип 2 | МФУ Color LaserJet Pro MFP M479fnw | 1 |
| 5 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Тележка для ноутбуков Officebox | 2 |
| 6 | Фрезерный станок с ЧПУ учебный большой с принадлежностями | 1 | |
| 7 | Фрезерный станок учебный | 3 | |
| 8 | Паяльная станция | Паяльная
станция 220В 50/850Вт 100-480°С R5000 Паяльная станция со встроенным блоком питания ELEMENT 853D 15v/2А 16033 | 5 |
| 9 | Общеобразовательный набор для практического изучения робототехнических конструкций | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов. Образовательный робототехнический комплект «СТЕМ Мастерская». Расширенный | 6 |
| 10 | Набор для конструирования мобильная робототехника (Корея) | Учебный комплект на базе TurtleBot3 (Расширенный) | 1 |
| 11 | Образовательный набор для изучения технологий связи и IoT | Образовательный набор для изучения технологий связи и IoT | 3 |
| 12 | Станок лазерный Laserbox | 1 | |
| 13 | Кибернетический конструктор по робототехнике | Образовательный набор на базе VEX IQ. | 8 |
| 14 | Общеобразовательный набор для практич изучения робототехнич конструк | Образовательный робототехнический набор «Базовый уровень» | 3 |
| 15 | Робот-манипулятор учебный | 1 | |
| 16 | Робот-манипулятор2 учебный | 4 | |
| 17 | Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе микроконтроллерной платформы со встроенным интерпретатором | Набор для создания и программирования гаджетов на языке JavaScript «Йодо» | 8 |
| 18 | Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе микроконтроллерной платформы | Образовательный набор «Амперка» | 8 |
| 19 | Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе одноплатного компьютера | Стартовый набор «Малина» v4 (4 ГБ) | 8 |
| 20 | Общеобразовательный набор для практического изучения роботехнических конструкций Лего | 8 | |
| 21 | Расширенный роботехнический набор Лего | 8 | |
| 22 | Программно-аппаратный комплекс по робототехнике | 1 | |
| 23 | 3Д принтер профессиональный | 1 | |
| 24 | 3Д принтер профессиональный | 3 | |
| 25 | Многофункциональная станция для механической обработки и прототипирования | DMZ-3DF-PL Учебная модульная станция Dobot MOOZ 3DF Plus (3 в 1) | 5 |
| 26 | Набор для соревнований во всемирной робототехнической олимпиаде | 1 | |
| 27 | Датчик цвета базового робототехнического набора | Датчик в составе набора | 8 |
| 28 | Зарядное устройство | Устройство в составе набора | 5 |
| 29 | Ульразвуковой датчик Базового робототехнического набора | Датчик в составе набора | 8 |
| 30 | Пластик для 3д печати | PLA пластик 1,75 SEM разных цветов | 50 |
| 31 | Трансферная бумага | Термотрансферная бумага для переноса рисунка платы на текстолит — 5 листов А4 в конверте А5 | 30 |
| 32 | Стеклотекстолит | FR4 100х100мм 18/0 (1мм, 18мкм), Cтеклотекстолит 1-сторонний, фольгированный | 100 |
| 33 | Емкость для травления плат | ET20, емкость для травления печатных плат | 1 |
| 34 | Утюг | Утюг ЯРОМИР ЯР-004 | 1 |
| 35 | Набор фрез | ||
| 36 | Флипчарт | Флипчарт магнитно-маркерный Attache 70х100 см на треноге | 1 |
